College of Nursing
Majors are grouped by catalog year. Scroll down for previous years.
<< View degree plans from a different college.>
| Major | Degree Plan | 4 Year Plan | |
|---|---|---|---|
| BSN - Nursing | Degree Plan | 4 Year Plan | |
| BSN - Nursing Informatics | Degree Plan | ||
| BSN - Nursing with Psychology Minor | Degree Plan |
| Major | Degree Plan | 4 Year Plan | |
|---|---|---|---|
| BS - Nursing | Degree Plan | ||
| BSN - Nursing | Degree Plan | ||
| BSN - Nursing Informatics | Degree Plan |
| Major | Degree Plan | 4 Year Plan | |
|---|---|---|---|
| BSN - Nursing | Degree Plan | ||
| BSN - Nursing Informatics | Degree Plan |
| Major | Degree Plan | 4 Year Plan | |
|---|---|---|---|
| BSN - Nursing | Degree Plan | ||
| BSN - Nursing Informatics | Degree Plan |
| Major | Degree Plan | 4 Year Plan | |
|---|---|---|---|
| BSN - Nursing | Degree Plan |
| Major | Degree Plan | 4 Year Plan | |
|---|---|---|---|
| BSN - Nursing | Degree Plan |

